Бумага для аппаратов и приборов (термобумага для ЭКГ):
Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон». 11030/12-Н Производство
АО «Регистрон», Россия.
Страна происхождения – Россия. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № ФСР 2010/07976 от 13.02.2018.
Сертификат соответствия РОСС RU.РС52.Н00665 от 17.04.2018г
Бумага для аппаратов и приборов, термобумага для ЭКГ.N п/п |
артикул | Типоразмер | Используемое оборудование | |
1 | 10823/16-н | 108*23*16-н | Marquette, Mortara ELI 100 | |
2 | 10830/16-в | 108*30*16 в | Mortara ELI 150 | |
3 | 11005/12-н б/р | 110*5*12-н б/р | Спирометр Микролаб | |
4 | 11012/12н б/р | 110*12*12-н б/р | Спирометр Микролаб | |
5 | 11020/12-в | 110*20*12-в | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | |
6 | 11020/12-н б/р | 110* 20*12 -н б/р | Спирограф Спиролаб | |
7 | 11025/12-в | 110*25*12- в | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | |
8 | 11025/12-н | 110*25*12-н | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан, Юкард 200 | |
9 | 11025/12-н б/р | 110*25*12-н б/р | Лабораторное оборудование | |
10 | 11030/12-в | 110*30*12-в | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», HeartScreen, Мединова ECG-9806 | |
11 | 11030/12-в б/р | 110*30*12-в б/р | Спирометр SP 3000-SP 50001,Biotronik Olympus1 | |
12 | 11030/12-н | 110*30*12- н | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», HeartScreen 120, Альтон-038/06, Мединова ECG-9806 | |
13 | 11030/12-н б/р | 110*30*12-н б/р | Спирометр SP 3000-SP 50001,Biotronik Olympus1 | |
14 | 11030/18-в | 110*30*18-в | Nihon Kohden, HeartScreen | |
15 | 11030/18-н | 110*30*18-н | Nihon Kohden, HeartScreen | |
16 | 11060/12-н б/р | 110*60*12-н б/р | Лабораторное оборудование | |
17 | 11220/12-н б/р | 112*20*12-н б/р | Лабораторное оборудование | |
18 | 11225/12-в | 112*25*12-в | ЭКГ BTL-08 М-линии | |
19 | 11225/12-н | 112*25*12-н | ЭКГ BTL-08 М-линии | |
20 | 11225/12-н б/р | 112*25*12-н б/р | Лабораторное оборудование | |
21 | 11225/18-в | 112*25 *18-в | ||
22 | 11227/12-в | 112*27*12-в | Геолинк, Cardico 3021, ЭК 3Т-02 АКСИОН | |
23 | 11227/12-н | 112*27*12-н | ЭКГ Диксион 10061, Kenz Cardico 302 | |
24 | 11227/16 (18)-в | 112*27/16 (18)-в | ЭКГ Диксион 10061 | |
25 | 11227/19-н | 112*27/19-н | ЭКГ Диксион 10061 | |
26 | 11230/12-н | 112*30*12 -н | ЭКГ Диксион 10061, Kenz Cardico 302 | |
27 | 11230/12-н б/р | 112*30*12 -н б/р | Лабораторное оборудование | |
28 | 11230/18-в | 112*30*18 -в | ЭКГ Kaden ECG-923A | |
29 | 12020/19(21)-нм | 120*20*19(21) нм | Cardiette AR-1200 | |
30 | 12030/12-н б/р | 120*30*12-н б/р | Анализатор биохимический, лабораторное оборудование | |
31 | 12030/19-в | 120*30*19-в | Cardioline ЕТА 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bosch | |
32 | 12030/19-вм | 120*30*19-вм | Cardioline ЕТА 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bosch, Doctor Lee, ECG-310A | |
33 | 12030/19-нм | 120*30*19-нм | Cardioline ЕТА 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bosch, Doctor Lee, ECG-310A | |
34 | 13025/16(18)-нм | 130*25*16(18)-нм | Cardiette Start 100 | |
35 | 13030/19-в | 130*30*21-в | Fukuda Cardisuny 503А | |
36 | 13030/19-н | 130*30*19-н | Hellige | |
37 | 13030/21-в | 130*30*21-в | Hellige | |
38 | 13040/19-н | 130*40*19-н | ||
39 | 13050/19-в | 130*50*19-в | Hellige | |
40 | 13430/16(18)-нм | 134*30*16(18)-нм | Cardiette Autoruller 12/3 | |
41 | 14043/20-в | 140*43*20-в | ||
42 | 14330/18-в | 143*30*18-в 3-канальная |
ЭКГ Bosch | |
43 | 14450/16(18)-н | 144*50*16(18)-н | Fukuda, NihonKohden | |
44 | 14530/16(18)-в | 145*30*16(18)-в | Fukuda, Nihon Kohden, Siemens Sicard 440, Fukuda Cardimax FX-8222 | |
45 | 14530/16(18)-н | 145*30*16(18)-н 3-канальная | Fukuda, Nihon Kohden | |
46 | 14530/16-н б/р | 145*30*16-н б/р | ||
47 | 14530/19-в | 145*30*19-в | Fukuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440, Fukuda Cardimax FX-8222 | |
48 | 14560/16(18)-в | 145*60*16(18) -в б/к | Nihon Kohden ECG 8240 | |
49 | 14560/16(18)-нм | 145*60*16(18)-нм б/к | Nihon Kohden ECG 8241 | |
50 | 14725/16(18)-н | 147*25/16(18)-н | Sicard-440 | |
51 | 17050/19-в | 170*50*19-в | 4-кан. ЭКГ, ЭК- 4Т | |
52 | 18330/18-в | 183*30*18-в | Kenz, Siemens, Hellige, ECG301-303/601, Cardioline | |
53 | 18330/19(21)-н | 183*30*19(21)-н | Kenz, Siemens, Hellige, ECG301-303/601, Cardioline | |
54 | 20030/16(18)-в | 200*30*16(18)-в | 6-ти кaн.Fukuda FCP 4101, FukudaCardimax FX 8322R, Cardimax FX 7402, NihonKohden 1350, Мединова 9812 | |
55 | 21020/18-в | 210*20*18 -в | ЭКГ Cardiette Dedalus | |
56 | 21020/21-нм | 210*20*21 нм | ЭКГ Cardiette AR-2100, Dedalus | |
57 | 21022/12-н | 210*22*12-н | ЭК Mortara ELI 250 | |
58 | 21025/12-н б/р | 210*25*12 -н б/р | ЭКГ BTL-08-M линии | |
59 | 21025/18-н | 210*25*18-н | ||
60 | 21030/12-в | 210*30*12-в | Bioset 8000, ЭКГ Диксион 1012 | |
61 | 21030/12-нм | 210*30*12-нм | Bioset 8000, BionetCardicoCare 2000, Kaden 9012 | |
62 | 21030/16(18)-в | 210*30*16(18)-в | 6-ти кaн.Fukuda FCP 4101, FukudaCardimax FX 8322R, Cardimax FX 7402, NihonKohden 1350, Мединова 9812 | |
63 | 21030/19-в | 210*30*19-в | ЭКГ Cardiette Dedalus | |
64 | 21030/19-в б/р | 210*30*19-в б/р | ||
65 | 21030/19-н | 210*30*19-н | ЭКГ Cardiette Dedalus | |
66 | 21030/19-н б/р | 210*30*19-н б/р | ||
67 | 21030/21-нм | 210*30*21 нм | ЭКГ Cardiette AR-2100, Dedalus | |
68 | 21050/12-н | 210*50*12-н | Bioset, Bionet | |
69 | 21630/19-в | 216*30*19-в | Nihon Kohden | |
70 | 21630/19-н | 216*30*19-н | Сardipia 800, Nihon Kohden | |
71 | 21660/16(18)- н | 216*60*16(18)-н | Nihon Kohden | |
72 | 21660/16(18)-нм | 216*60*16(18)-нм | Nihon Kohden | |
73 | 25050/19-в | 250*50*19-в | 6 кан.экг эк-6т | |
74 | 28030/19-в | 280*30*19-в | ||
75 | 4825/12-н б/р | 48*25*12-н б/р | ||
76 | 5015/12-н б/р | 50*15*12 -н б/р | Анализатор биохимический Mindray ВС-300+ | |
77 | 5015/16(18)-нм | 50*15*16(18)-нм | Cardiette, Autoruller | |
78 | 5019/12-в б/р | 50*19*12 -в б/р | Анализатор биохимический | |
79 | 5019/12-н б/р | 50*19*12 -н б/р | Анализатор биохимический Mindray ВС-300+ | |
80 | 5020/12-в | 50*20*12-в | ||
81 | 5020/12-н | 50*20*12-н | ||
82 | 5020/19-в | 50*20*19-в | ||
83 | 5023/12-н б/р | 50*23*12-н б/р | Анализатор биохимический | |
84 | 5025/12-н | 50*25*12-н | ||
85 | 5025/12-н б/р | 50*25*12-н б/р | ||
86 | 5025/16 в | 50*25*16- в | ||
87 | 5025/16-н | 50*25*16 - нар | ElektronikaTrentina, Dixion ECG 1001 | |
88 | 5030/12-в | 50*30*12-в | ЭКГ KENZ 108, ЭКОР, Biocare ECG-101G | |
89 | 5030/12-н | 50*30*12-н | ЭКГ Мединова 9801 | |
90 | 5030/12-н б/р | 50*30*12 -н б/р | Анализатор биохимический, дефибрилятор | |
91 | 5030/16(18)-н б/р | 50*30*16(18)-н б/р | ||
92 | 5030/16(18)-нм | 50*30*16(18)-нм | Cardiette, Autoruller | |
93 | 5030/19-в | 50*30*19- в | Hellige | |
94 | 5030/19-в б/р | 50*30*19-в б/р | ||
95 | 5030/19-н | 50*30*19-н | Cardioline ЕТА 150, KENZ | |
96 | 5040/19-в | 50*40*19- в | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион, Салют | |
97 | 5050/12-в | 50*50*12-в | ||
98 | 5050/12-в б/р | 50*50*12 -в б/р | Анализатор ВС-3000 plus, Mindray | |
99 | 5050/12-н | 50*50*12-н | ||
100 | 5050/12-н б/р | 50*50*12 -н б/р | лабораторное оборудование | |
101 | 5050/19-в | 50*50*19- в | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион, Салют | |
102 | 5050/19-н | 50*50*19- н | ЭКГ Валента | |
103 | 5050/19-н б/р | 50*50*19-н б/р | ||
104 | 5440/16(18)-н | 54*40/16(18)-н | Hellige | |
105 | 5520/12-в | 55*20/12-в | ||
106 | 5520/12-н | 55*20/12-н | ||
107 | 5520/18-в | 55*20/18-в | ||
108 | 5525/12-в | 55*25/12-в | ||
109 | 5525/12-н | 55*25/12-н | ||
110 | 5530/12-н б/р | 55*30*12-н б/р | Анализатор биохимический Mindray ВА-88А | |
111 | 5530/18-в | 55*30/18-в | ||
112 | 5530/18-н | 55*30/18-н | ||
113 | 5540/16- н б/р | 55*40/16-н б/р | ||
114 | 5550/19-в | 55*50/19-в | ||
115 | 5705/12-н б/р | 57*05*12-н б/р | Анализатор биохимический | |
116 | 5710/12-н б/р | 57*10*12-н б/р | Анализатор биохимический | |
117 | 5715/12-н б/р | 57*15*12-н б/р | Анализатор биохимический | |
118 | 5718/12-н | 57*18*12-н | ЭКГ Альтон-103 | |
119 | 5720/12-н | 57*20*12-н | ЭКГ Альтон-103 | |
120 | 5720/12-н б/р | 57*20*12 -н б/р | Анализатор биохимический AVO, Bosch, Epson, HP, Multiscan, Biochem FP-900 авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 | |
121 | 5723/12-в | 57*23*12-в | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | |
122 | 5723/12-н | 57*23*12-н | Heart mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион», Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Heart Screen 60G, Альтон-103 | |
123 | 5723/12-н б/р | 57*23*12 -н б/р | Анализатор биохимический | |
124 | 5725/12-в | 57*25*12-в | ||
125 | 5725/12-н | 57*25*12-н | Heart mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион», Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Heart Screen 60G | |
126 | 5725/12н-б/р | 57*25*12-н б/р | Алкотестер Lion Alcolmeter SD-400P | |
127 | 5730/12-в | 57*30*12-в | ЭКГ, лабораторное оборудование | |
128 | 5730/12-в б/р | 57*30*12-в б/р | ЭКГ, лабораторное оборудование | |
129 | 5730/12-н | 57*30*12-н | Innomed, Heart Screen 80G | |
130 | 5730/12н б/р | 57*30*12-н б/р | Анализатор биохимический, Biosys Guardian ВРМ 700/730, коагулометр Sуsmех | |
131 | 5730/19-в б/р | 57*30*19-в б/р | ЭКГ, лабораторное оборудование | |
132 | 5750/12-н | 57*50*12-н | ЭКГ Альтон-103 | |
133 | 5750/12н-б/р | 57*50*12-н б/р | Анализатор биохимический | |
134 | 5750/16-н | 57*50*16-н | ||
135 | 5752/12-н | 57*52*12-н | Анализатор биохимический | |
136 | 5820/12-н б/р | 58*20/12-н б/р | Анализатор биохимический | |
137 | 5823/12-н | 58*23*12-н | ||
138 | 5825/12-н | 58*25*12 -н | ЭКГ BTL-08 5-линии | |
139 | 5830/12-в | 58*30*12-в | Heart mirror | |
140 | 6015/16-нм | 60*15*16-нм | ЭКГ Cardioline AR 600 | |
141 | 6030/12-н б/р | 60*30*12-н б/р | Спирометр VITALOGRAPH | |
142 | 6030/16(18)-в | 60*30*16(18)-в | Cardioline Delta 1 Plus | |
143 | 6030/16(18)-н | 60*30*16(18)-н | Cardioline Delta 1 Plus | |
144 | 6030/16-н б/р | 60*30*16-н б/р | Анализатор биохимический, Спирометр VITALOGRAPH | |
145 | 6050/16(18)-н | 60*50*16(18)-н | Cardioline Delta 1 Plus | |
146 | 6075/13-н б/р | 60*75*13-н б/р | Анализатор биохимический, Спирометр VITALOGRAPH | |
147 | 6330/16(18)-в | 63*30*16(18)-в | Fukuda-Denshi EKG OP119TE, FCP-15, FCP-11, FX-2111,FX-7102, GE Hellige SC-800, SC-804, Kenz 2016, Nihon Kohden RQS63-3, ECG-9620, ECG-1150, ECG-8110, Medinova ECG-9803 | |
148 | 6330/16(18)-н | 63*30*16(18)-н | Medinova ECG-9803, GE Hellige SC-800, SC-804, Nihon Kohden RQS63-3, ECG-9620, ECG-1150, ECG-8110 | |
149 | 7030/12-н б/р | 70*30*12-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | |
150 | 7030/16-н б/р | 70*30*16-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | |
151 | 8015/19-в | 80*15*19-в | ||
152 | 8020/12-в | 80*20*12-в | ||
153 | 8020/12-н | 80*20*12-н | ||
154 | 8020/12-н б/р | 80*20*12-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | |
155 | 8020/16-н | 80*20*16-н | Hellige МАС-600 | |
156 | 8023/12-в | 80*23*12-в | ||
157 | 8023/12-н | 80*23*12-н | ||
158 | 8025/12-н | 80*25*12-н | ||
159 | 8025/12-н б/р | 80*25*12-н б/р | ||
160 | 8025/18-н | 80*25*18-н | ||
161 | 8030/12-в | 80*30*12-в | ||
162 | 8030/12-в б/р | 80*30*12-в б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | |
163 | 8030/12-н | 80*30*12-н | HeartSceen 80G, HeartMirror (Innomed), Юкард-100, Medinova-9803 | |
164 | 8030/12-н б/р | 80*30*12-н б/р | Анализатор биохимический AVO, AVL, MEK-6400, СпироС-100 (Альтоника) | |
165 | 8030/16(18)-в | 80*30*16(18)-в | ||
166 | 8030/16(18)-н | 80*30*16(18)-н | Heart Screen 80G, HeartSceen 80G, HeartMirror (Innomed),Dixion ECG, Medinova-9803, Mediana YM303i (Medigate) | |
167 | 8030/18-н б/р | 80*30*18-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | |
168 | 8030/19-в | 80*30*19-в | ||
169 | 9030/16(18)-н | 90*30*16(18)-н | ||
170 | 9030/19-в | 90*30*19-в | ||
171 | 9050/19-в | 90*50*19-в | МАС-500 (GE Hellige-Marquette),ЭК2T-02 | |
172 | 9050/19-н | 90*50*19-н | МАС-500 (GE Hellige-Marquette),ЭК2T-03 | |
173 | AMS120100R150 | 120*100*150 | ADVANCED FETASCAN AMS IM 76, AM-66, Kontron AN66 | |
174 | AN116120R250 | 116*120*250 | FM Analogic | |
175 | BFM112120R250 | 112*120*250 | FM Biosys CTG BFM-800, BFM-900 | |
176 | BFM11230 | 112*30*12-н | FM Biosys CTG BFM-800, BFM-901 | |
177 | BIO15125 | 151*25*18-в | FM Bionet FC-1400 | |
178 | BIO210140R140 | 210*140*140 | Biocare ECG-1230, ECG-1215, SE-1201, Edan | |
179 | BIO21520/18-в | 215*20*18-в | FM Bionet FC 700 | |
180 | BIO21520/19-н | 215*20*19-н | FM Bionet FC 700 | |
181 | BIO21520/20 в | 215*20в | FM Bionet FC 700 | |
182 | BIO21525/18-в | 215*25*18-в | FM Bionet FC 700 | |
183 | BIO21525/19-н | 215*25*19-н | FM Bionet FC 700 | |
184 | BIO21525/19-н б/р | 215*25*19-н б/р | ||
185 | BIS130120R250 | 130*120*250 | BISTOS FM BT-300 (FS130-120-30R-A) | |
186 | BR108140R200 | 108*140*200 | Mortara ELi 150 | |
187 | BR108140R250 | 108*140*250 | Mortara ELI 150 пл.70 г/м2 | |
188 | BR210300R200 | 210*300*200 | Mortara ELI 250 пл.70 r/м2 | |
189 | BR216280R200 | 216*280*200 | Mortara ELI 250 пл.70 r/м2 | |
190 | BR5070R200 | 50*70*200 | MORTARA-RANGONI Eli 50 | |
191 | BU107140R200 | 107*140*200 | Burdick Eclipse 400, 4/400 | |
192 | BU210300R200/70HS | 210*300*200 | Spacelabs Burdick Quest nл. 70 r/м2 | |
193 | BV112100R150 | 112*100*150 | FM Bestman BV 610 | |
194 | CA112100R300 | 112*100*300 | CardiolineDelta 3+ | |
195 | CA120100R200 | 120*100*200 | CARDIETTE AR-1200 | |
196 | CA120100R300 | 120*100*300 | CARDIETTE AR-1200 | |
197 | CA210280R200/70HS | 210*280*200/70HS | Cardioline AR-2100 view пл.70 г/м2 | |
198 | CA6075R250 | 60*75*250 | Cardiette AR-600 | |
199 | CAD11290R150 | 112*90*150 | FM Dixion Overton 6100 | |
200 | CO15290R150 | 152*90*150 | FM Corometrics 4305 ВАО, Dixion 6900, Analogic Fetalgard lite | |
201 | CO15290R150 | 152*90*150 | FM Corometrics -170 ААО/САО, Bistos ВТ-350, Mediana FM-20, | |
202 | CO15290R160 | 152*90*160 | FM Corometrics -170 ААО/САО, Bistos ВТ-350, Mediana FM-20, | |
203 | COM11290R150 | 112*90*150 | FM COMEN STAR 5000 C,F | |
203 | COM11290R250 | 112*90*150 | FM COMEN STAR 5000 D | |
204 | ER210150R150 | 210*150*150 | ERGOLINE Ergoscript | |
205 | FU110140R142 | 110*140*142 | FukudaDenshi FX7202, FukudaCardimax, FX-8322, Мединова ECG-9806, Dixion ECG 1006 | |
206 | FU110140R145 | 110*140*145 | FukudaDenshi FX7202, FukudaCardimax, FX-8322, Мединова ECG-9806, Dixion ECG 1007 | |
207 | FU145150R400 б/к | 145*150*400 б/к | Fukuda ALFA 600, Fukuda ALFA 300, Siemens Cardiostat 3 (Burdick) | |
208 | FU210100R140 | 210*100*140 | Fukuda Cardimax FX 7402 | |
209 | FU210150R200 | 210*150*200 | Fucuda Alphа 2000, пл. 55 г/м2 | |
210 | FU210150R200 | 210*150*200 | Fucuda Alphа 2000, пл. 70 г/м2 | |
211 | FU63100R500 | 63*100*500 | Fucuda Alphа 501, 1000, Сardiosunny | |
212 | FUD6375R400 | 63*75*400 | Fucuda FX-7102, NihonKohden, Siemens Cardiostat 11 | |
213 | GM112100R150 | 112*100*150 | ФМ GENERAL MEDITECH G6A | |
214 | GW112100R150 | 112*100*150 | GOLDWAY | |
215 | HE110140R200/70HS | 110*140*200 | Marquette MAC-800 | |
216 | HE130135R370 | 130*135*370 | Cardioline DELTA 300, 360, Hellige 53, 56 | |
217 | HE207135R370 | 207*135*370 | Hellige EK-512 | |
218 | HE210295R150/70HS | 210*295*150/70HS | Cardiosmart MAC-1200 ST (GE Helige-Marquette), МАС-1600 пл.70 r/м2 | |
219 | HE210300R150 | 210*300*150 | Cardiosmart MAC-1200 (GE Helige-Marquette) пл. 55 r/м2 | |
220 | HE210300R150/70HS | 210*300*150/70HS | Cardiosmart MAC-1200 (GE Helige-Marquette) пл. 70 r/м2 | |
221 | HE8090R280 | 80*90*280 | HELLIGE GE Mac 400, МАС-600 | |
222 | HE9090R360 | 90*90*360 | HELLIGE Microsmart MAC-500 пл. 55 r/м2 | |
223 | HE9090R360/70HS | 90*90*360 /70HS | HELLIGE Microsmart MAC-500 пл. 70 r/м2 | |
224 | HP151100R150 | 151*100*150 | HEWLETT-PACKARD М 1911, М1911, М1351, FM Philips, Avalon | |
225 | HP151100R150 | 151*100*150 | HEWLETT-PACKARD М 1910 А, Dixion Overton 6200 | |
226 | HP210300R200 | 210*300*200 | FM Hewlett-Packard 1709/1700/1701 пл.70г/м2 | |
227 | IN112150R300 | 112*150*300 | HeartScreen | |
228 | IN120120R250 | 120*120*250 | FM Biosys IFM 500 | |
229 | KB150150R200 | 150*150*200 | FM Kranzbuhler (BabyDoplex) | |
230 | KE11290R300 | 112*90*300 | Kenz ECG-302 | |
231 | KE183130R200/70HS | 183*130*200/70HS | Kenz ECG-302 | |
232 | KE183130R231/70HS | 183*130*231/70HS | Kenz ECG-302 | |
233 | KE210150R240 | 210*150*240 | Kenz ECG-1211 | |
234 | KE210150R320 | 210*150*320 | Kenz ECG-1210 | |
235 | KE210150R320/70HS | 210*150*320 | Kenz ECG-1210 пл.70г/м2 | |
236 | LT112100R160 | 112*100*160 | FM Lateo F 500 | |
237 | MA210280R300 | 210*280*300 перфорир. | Marquette, МАС 1-6,12-15, МА5000, МА5500 пл.70 r/м2 | |
238 | MWZ110100R200 | 110*100*200 | Bioset 3600/3700/3601 | |
239 | MWZ210150R500 | 210*150*500 | bioset 9000 | |
240 | NEC145125R240 | 145*125*240 м об | Nec Kartizer 3321 | |
241 | NI216280R200/70HS | 216*280*200/70HS | Nicolet | |
242 | NK110140R142 | 110*140*142 | Nihon Kohden Cardiofax 9010, ЮНИ-2 | |
243 | NK110140R145 | 110*140*145 | Nihon Kohden Cardiofax 9010, ЮНИ-2 | |
244 | NK110140R150 | 110*140*150 | Nihon Kohden Cardiofax 9010, ЮНИ-2 | |
245 | NK110150R300 | 110*150*300 | NihonKohden/электромиограф Nеuгорасk 2 | |
246 | NK145100R250 | 145*100*250 (обор) | NihonKohden FQS 145-2/5-100 | |
247 | NK145100R300 | 145*100*300 | NihonKohden FQS 145-2/5-100 | |
248 | NK210140R215 | 210*140*215 | Nihon Kohden FQW 210, Dixion ECG 1012-3-140 | |
249 | NK210140R300 | 210*140*300 | NihonKohden 9130, Dixion ECG 1012 | |
250 | NK210295R215 | 210*295*215 | NihonKohden | |
251 | NK210295R250/70HS | 210*295*250/70HS | NihonKohden Cardiofax 210-10-295 | |
252 | NK210295R340 | 210*295*340 | NihonKohden | |
253 | NK210300R500 | 210*300*500 | NihonKohden | |
255 | OB126150R170 | 126*150*170 | Biomedica Персонал С 120 | |
256 | OB210150R170 | 210*150*170 | Biomedica С-210 | |
257 | OB210150R280 | 210*150*280 | Biomedica Р 80, ACTA/ACTAVIS/FORMULA | |
258 | OB210300R200 | 210*300*200 | BiomedicaArchimed (Архимед) | |
259 | OB9070R400 | 90*70*400 | Biomedica Р 80 | |
260 | P112150R300 | 112*150*300 | Программатор Orchestra plus | |
261 | P210140R100/70HS | 210*140*100/70HS | Программатор Orchestra plus | |
262 | QU210300R200/70HS | 210*300*200/70HS | QUINTON-4500 | |
263 | QU216280R218/70HS | 216*280*218/70HS | QUINTON | |
264 | SH11495R138/70HS | 114*95*138/70HS | Schiller SWITZERLAND MS -2010 | |
265 | SH135140R150 | 135*140*150 | Schiller АТ-5 | |
266 | SH145100R350 | 145*100*350 | Schiller АТ-6 | |
267 | SH210140R140 | 210*140*140 | Schiller АТ-10, | |
268 | SH210140R160/70HS | 210*140*160 | Schiller АТ-10 плюс, SensitecECG 1012 пл. 70 г/м2 | |
269 | SH210140R215 | 210*140*215 | Schiller АТ-10, | |
270 | SH210140R250 | 210*140*250 | Schiller АТ-10, | |
271 | SH210150R200 | 210*150*200 | Schiller SC-6/12 | |
272 | SH210150R400 | 210*150*400 | Schiller SC-6/12 | |
274 | SH210280R200 | 210*280*200 | Biomedica power80, schiller at-102 | |
275 | SH210280R215 | 210*280*215 | Schiller АТ-2, АТ-2 plus, CS 200 | |
280 | SH210280R360 | 210*280*360 | Schiller АТ-2, АТ-2 plus, CS 200 | |
280 | SH210280R143 | 210*280*143 | Schiller АТ-102, АТ-2 plus, CS 200 | |
273 | SH210280R173 | 210*280*173 | Schiller АТ-102, АТ-2 plus, АТ102 с пл. 70 r/м2 | |
276 | SH210280R215/70HS | 210*280*215/70HS | Schiller АТ-2, АТ-2 plus. пл. 70 г/м2 | |
277 | SH210280R240/70HS | 210*280*240/70HS | Schiller АТ-2, АТ-2 plus. пл. 70 г/м2 | |
278 | SH210280R250/70HS | 210*280*250/70HS | Schiller АТ-60,CS100 пл. 70 г/м2 | |
279 | SH210280R358/70HS | 210*280*358 /70HS | Schiller АТ-60 пл. 70 г/м2 | |
281 | SH70100R200 | 70*100*200 | Schiller АТ-3, дефибриллятор Corpuls 08/16 | |
282 | SH8070R275 | 80*70*275 | Schiller АТ-101 | |
284 | SH8070R300 | 80*70*300 | Schiller АТ-101 пл. 55 r/м2 | |
285 | SH8070R310 | 80*70*310 | Schiller АТ-101 пл. 55 r/м2 | |
286 | SH8070R315 | 80*70*315 | Schiller АТ-101 | |
283 | SH8070R275 | 80*70*275 | Schiller АТ-101 пл. 70 r/м2 | |
283 | SH8070R300 | 80*70*300 | Schiller АТ-101 пл. 70 r/м2 | |
287 | SH8070R315 | 80*70*315 | Schiller АТ-101 пл. 70 r/м2 | |
288 | SH9090R200 | 90*90*200 | Schiller АТ-1, дефибрилляторZоll M-series | |
289 | SH9090R270 | 90*90*270 | Schiller АТ-4, АТ-104 | |
290 | SH9090R400 | 90*90*400 | Schiller АТ-1, Spirovit SP 1 | |
291 | SI104100R180 | 104*100*180 | SiemensCardiostat 31, 315 | |
292 | SI104100R300 | 104*100*300 | SiemensCardiostat 31, 315 | |
293 | SI147100R200 | 147*100*200 | SiemensSicard 460 | |
294 | SI147100R400 | 147*100*400 (обор) | SiemensSicard 460 | |
295 | SI210150R200 | 210*150*200 | BurdickEclipse 800/850 | |
296 | SI210150R400 | 210*150*400 | BurdickEclipse 800/850 | |
298 | SO143150R300 | 143*150*300 | FM Sonicaid Meridian 800, , ТЕАМ 8003 (Oxford), 8400-8300 | |
299 | SR112100R150 | 112*100*150 | FM Sunray | |
300 | TOI152150 200 | 152*150*200перфорация | Toitu, FM | |
301 | WA11470R250 | 114*70*250 | WelchAIIyn СР-50 | |
302 | WA210280R200/70HS | 210*280*200/70HS | WelchAIIyn cp-100, 70 г/м2 | |
303 | WAK100100R150 | 100*100*150 | Wakelingmedical AFM 210 | |
307 | DED210150R200 | 210*150*200 м | Dedalus К 600D/AR2100 пл.70 г/м2 | |
308 | DIX210295R340 | 210*295*340 м | Dixion 6-ти кан. пл.70 г/м2 | |
309 | DIX210295R150 | 210*295*150 м | Dixion 6-ти кан. пл.70 г/м2 | |
310 | DIX210295R400 | 210*295*400 | Dixion 6-ти кан. пл.70 г/м2 | |
311 | 215280/200 | 215*280*200 м | ЭКГ Mediana УМ 8121 пл.70 г/м2 | |
312 | 250200/500 | 250*200*500 офсет | ЭКГ Bioset( MWZ) -6000 | |
313 | 300300/1000 | 300*300*1000 | Nihon Kohden | |
314 | 300300/500 | 300*300*500 | Nihon Kohden | |
315 | 345300/1000 | 345*300*1000 | ЭЭГ NihoпKohdeп 7214, NK FV345-30, NK345F 17- кaн,Neurofax 4400 | |
316 | 400300/1000 | 400*300*1000 | ЭЭГ Nihoп Kohdeп FV 400-30 (21СН) | |
317 | 420300/500 | 420*300*500 | ЭЭГ Медикор 165 16Х |
Самые выгодные условия на покупку. Купить эту продукцию можно, позвонив по телефону+7(925)52-49-303, отправив письмо по электронной почте zakazmmp@gmail.com, а также заполнив форму обратной связи на сайте http://trio-medical.ru/
*Актуальную цену уточняйте у менеджеров по телефону: +7(925)52-49-303 или e-mail: zakazmmp@gmail.com